Statistika DKK, rok vyšetření: 2026
| otec A | otec B | otec C | Celkem | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| matka | matka | matka | ||||||||
| potomci: | A | B | C | A | B | C | B | |||
| A | 21 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 35 | 42.17 | |
| B | 21 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 37 | 44.58 | |
| C | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.43 | |
| D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.82 | |
| Celkem: | 47 | 12 | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 83 | ||
Zpět na seznam statistik