Baryt Torgo z Ondrášových děr
| Stanice: | z Ondrášových děr | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 30.01.2025 | ||||
| Č. zápisu: | 10224/25 | ||||
| DKK: | B | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | Spondylóza: neg., OCD: neg., | ||||
| Svod: | K3,P3,S8,U1,W3-4-5-6,Z9 | ||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | N1, VD, | ||||
| Zkoušky: | 2026: NHAT | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Jašíčková Iva Lubina 76 74221 Kopřivnice tel.: +420 737 129 956 email: ijasickova@seznam.cz web: www.jasickova.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Grot Cidabro - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Bertierit z Ondrášových děr | pes | |||
| Beryl z Ondrášových děr | fena | A | ||
| Black Pearl z Ondrášových děr | fena | chovná s omezením, H1,K3,U2-3-4-5-9 | A | |
| Bronzit z Ondrášových děr | pes | |||
| Brookit z Ondrášových děr | fena | chovná, A2,F1,H1,K3,S4 | B |



































